Mulch Cost by Retailer (2026)
| Retailer | Regular Price/Bag | Sale Price | Bag Size |
|---|---|---|---|
| Home Depot | $4.50–$5.50 | 5 for $10 (spring sale) | 2 cu ft |
| Lowe's | $4.00–$5.00 | 5 for $10 (spring sale) | 2 cu ft |
| Walmart | $3.50–$4.50 | Varies | 2 cu ft |
| Costco | $3.00–$4.00 | Bulk pallet only | 2 cu ft |
| Local nursery | $5.00–$8.00 | Rarely discounted | 2–3 cu ft |
Total Project Cost Estimates
| Project Size | Yards Needed | Bulk Material | Installed Total |
|---|---|---|---|
| Small bed (100 sq ft) | 0.9 yd³ | $23–$45 | $68–$135 |
| Medium bed (300 sq ft) | 2.8 yd³ | $70–$140 | $210–$420 |
| Large bed (500 sq ft) | 4.6 yd³ | $115–$230 | $345–$690 |
| Full front yard (800 sq ft) | 7.4 yd³ | $185–$370 | $555–$1,110 |
Based on 3-inch depth, $35/yard bulk, $65/yard installed. Prices vary by region.
Calculate exactly how much you need
Get cubic yards, bag counts, and cost estimates for your specific project.
Open Mulch Calculator →