Mulch weight varies significantly by material and moisture content. Knowing the weight matters before loading a truck, calculating delivery costs, or planning a rooftop garden.
Weight by Mulch Type
| Mulch Type | Lbs per Cubic Yard | Lbs per 2 cu ft Bag |
|---|---|---|
| Shredded wood (dry) | 800–1,000 lbs | 20–25 lbs |
| Shredded wood (wet) | 1,200–1,600 lbs | 30–40 lbs |
| Wood chips | 1,000–1,200 lbs | 25–30 lbs |
| Pine bark | 700–900 lbs | 18–23 lbs |
| Straw / pine straw | 200–400 lbs | 5–10 lbs |
| Rubber mulch | 1,400–1,600 lbs | 40–50 lbs |
| Compost mulch | 1,000–1,400 lbs | 25–35 lbs |
How Much Can Your Truck Carry?
| Vehicle | Payload | Max Dry Mulch |
|---|---|---|
| Half-ton pickup (F-150 etc.) | ~1,500–2,000 lbs | 1.5–2 cubic yards |
| 3/4-ton pickup (F-250 etc.) | ~2,500–3,000 lbs | 2.5–3 cubic yards |
| 1-ton pickup (F-350 etc.) | ~3,500–4,000 lbs | 3.5–4 cubic yards |
| SUV / minivan | ~1,000–1,500 lbs | 1–1.5 cubic yards |
Need to know how many yards to order?
Use the calculator — enter your area and depth for an instant estimate.
Open Mulch Calculator →